Die Hintergründe
Beginnen wollen wir unsere Story im Jahr 2019 mit der Stadtratswahl in Sonneberg. Damals war Heiko Voigt das Aushängeschild der CDU. Nach dem tragischen Tod von Sibylle Abel hatte er das Amt des Bürgermeisters übernommen. Auf Platz 1 der Bewerberliste für den Stadtrat konnte er so der Partei bzw. Wählergruppe "CDU" einen immensen Stimmenvorteil und somit auch eine Mehrheit der Sitze verschaffen.
Stadtratswahl Sonneberg 2019
Wahlvorschlag | Bewerber | Stimmen in % | Sitze |
---|---|---|---|
CDU | 40,1 | 12 | |
Dr. Voigt, Heiko | |||
Meißner, Beate | |||
Haupt, Steffen | |||
Maier, Matthias | |||
Pawletta, Andreas | |||
Tanzmeier, Christian | |||
Bätz, Uta | |||
Beck, Steffen | |||
Dobmeier, Danny | |||
Eberth, Robert | |||
Motschmann, Doris | |||
Maier, Gerd-Michael | |||
LINKE | 17,9 | 5 | |
Frenzel, Silvia | |||
Heine, Thomas | |||
Kramer-Büttner, Birgitt | |||
Baum, Isolde | |||
Konrad, Jürgen | |||
SPD | 7,9 | 3 | |
Stenzel, Martin | |||
Garg, Rotraut | |||
Kühn, Stefan | |||
AFD | 24,5 | 7 | |
Sesselmann, Robert | |||
Treutler, Jürgen | |||
Groß, Andreas | |||
Schliewe, Roland | |||
Escher, Alexander | |||
Winterstein, Holger | |||
Heß, Philipp | |||
FDP | 6,4 | 2 | |
Schwämmlein, Rolf | |||
Fiedler, Hartmut | |||
GE MU FEU TRA | 2,2 | 1 | |
Kotzan, Horst |
Da die Nummer 1 den Posten im Rathaus nicht aufgibt, sondern nach der Wahl die Kandidatur annulliert, rückt der nächste Bewerber unter dem Wahlvorschlag (CDU) nach. In diesem Fall war es Wilhelm-Rainer Häusler im Wahlvorschlag der CDU mit 195 Stimmen.
Februar 2022 – Nach der Nominierung einer parteitreuen CDU - Vertreterin zur Bürgermeisterwahl treten 8 Stadtratsmitglieder aus der Fraktion CDU-FDP aus.
Der CDU Kreisvorsitzende wirft sein Parteibuch und verlässt Stadt- und Kreisrat. Für ihn sollte ein Parteigenosse nachrücken, doch noch vor Amtseintritt wechselt er die Seite. Die fraktionslosen bilden zusammen mit der FDP die neue Fraktion "PRO-SON-FDP". Da man sich mit 8 Sitzen im Stadtrat zur stärksten Fraktion manipuliert hat, konnten so auch alle Ausschüsse Mehrheitlich belegt werden.
Sitzverteilung Februar 2022
CDU | |||
Meißner, Beate | |||
Pawletta, Andreas | |||
Tanzmeier, Christian | |||
Bätz, Uta | |||
Beck, Steffen | |||
Eberth, Robert | |||
LINKE | |||
Frenzel, Silvia | |||
Heine, Thomas | |||
Kramer-Büttner, Birgitt | |||
Baum, Isolde | |||
Konrad, Jürgen | |||
SPD | |||
Stenzel, Martin | |||
Garg, Rotraut | |||
Kühn, Stefan | |||
GE MU FEU TRA | |||
Kotzan, Horst | |||
AFD | |||
Sesselmann, Robert | |||
Treutler, Jürgen | |||
Groß, Andreas | |||
Schliewe, Roland | |||
Escher, Alexander | |||
Winterstein, Holger | |||
Heß, Philipp | |||
FDP | |||
Schwämmlein, Rolf | |||
Fiedler, Hartmut | |||
PRO-SON | |||
Haupt, Steffen | |||
Maier, Matthias | |||
Motschmann, Doris | |||
Maier, Gerd-Michael | |||
Wilhelm-Rainer Häusler | |||
Thomas, Thömes |
Zur Bürgermeisterwahl 2022 konnte sogar aus Reihen der CDU keine Abgrenzung Voigts zur AFD beobachtet werden. Die AFD war mit dem "parteilosen" Kandidaten zufrieden. Aber auch die SPD hatte weder einen eigenen noch einen Kandidaten aus der Rot-Rot-Grün Liste nominiert.
Neben der PRO-SON-FDP gab es aber noch einen weiteren "Verein", der den ehemaligen Stadtbaudirektor Unterstützung gab. Die Mittelstandsunion (MIT), welche eigentlich der CDU nah steht, hat sich für Heiko Voigt ausgesprochen. Wer an das MIT - Massachusetts-Institut für Technologie denkt, liegt weit daneben. Hier handelt es sich um den stärksten und einflussreichsten parteipolitischen Wirtschaftsverband.
Der MIT Kreisverband Sonneberg stellt sich vor
Vorsitzender | Christian Ehrlicher |
Stellvertreter | Gerd Albrecht |
Schatzmeister | Thomas Thömmes |
Schriftführer | Birgit Spindler |
Beisitzer | Dr. Manfred Franke |
Beisitzer | Steffen Haupt |
Beisitzer | Ute Hopf |
Beisitzer | Frank Papst |
And this is where we talk about why we’re pretty awesome ...
Die komplette Story
It’s important but clearly not *that* important
Hier finden Sie die Verweise zur offiziellen Berichterstattung der Tageszeitung oder dem Regionalfersehen.
Die Hintergünde
And is as unimportant as the other one.
Hier finden Sie unabhängig recherchierte Berichte zum Thema sowie Dokumente welche der Öffentlichkeit bestimmt sind.